
Temperature minime e massime dell’aria a Bibione nei vari mesi dell’anno
| minima | massima | |
| Gennaio | -1 | 8 |
| Febbraio | 1 | 10 |
| Marzo | 3 | 13 |
| Aprile | 6 | 17 |
| Maggio | 11 | 22 |
| Giugno | 14 | 26 |
| Luglio | 17 | 29 |
| Agosto | 16 | 28 |
| Settembre | 13 | 25 |
| Ottobre | 8 | 20 |
| Novembre | 4 | 13 |
| Dicembre | 0 | 9 |
Dati ricavati dal sito “Il Meteo”
