<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIBIONE.INFO</title>
	<atom:link href="http://www.bibione.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bibione.info</link>
	<description>Eventi e notizie a Bibione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dati Istat su viaggi e vacanze nel 2011</title>
		<link>http://www.bibione.info/2012/02/dati-istat-viaggi-vacanze-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-istat-viaggi-vacanze-2011</link>
		<comments>http://www.bibione.info/2012/02/dati-istat-viaggi-vacanze-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibione]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[BIBIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[vaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibione.info/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Italiani e vacanze</p> <p>E&#8217; stato pubblicato il rapporto dell&#8217;Istat sui viaggi e le vacanze degli italiani nel 2011.</p> <p>I viaggi degli italiani in Italia e all&#8217;estero nel 2011, sono stati 83 milioni 504 mila, per un totale di 532 milioni e 448 mila notti, con una diminuzione rispetto al 2010, del 16,5% per i <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.bibione.info/2012/02/dati-istat-viaggi-vacanze-2011/">Dati Istat su viaggi e vacanze nel 2011</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1092" class="wp-caption alignleft" style="width: 246px"><img class="size-medium wp-image-1092" title="Italiani e vacanze" src="http://www.bibione.info/wp-content/uploads/2012/02/italia_a211-236x300.gif" alt="Italiani e vacanze" width="236" height="300" /><p class="wp-caption-text">Italiani e vacanze</p></div>
<p>E&#8217; stato pubblicato il rapporto dell&#8217;<strong>Istat</strong> sui <strong>viaggi</strong> e le <strong>vacanze</strong> degli italiani nel <strong>2011</strong>.</p>
<p>I viaggi degli italiani in Italia e all&#8217;estero nel 2011, sono stati 83 milioni 504 mila, per un totale di 532 milioni e 448 mila notti, con una diminuzione rispetto al 2010, del 16,5% per i viaggi e del 15,1% per i pernottamenti, mentre la durata media della vacanza è rimasta di 6,4 notti.</p>
<p>Sono diminuite tutte le forme di viaggio, sia quelle per vacanza (- 17%), che quelle per lavoro (- 13,1%).</p>
<p>Nel periodo estivo, che è quello che più interessa <strong>Bibione</strong>, l&#8217;Istat ha rilevato una riduzione sia del numero di turisti (-8,8%) sia del numero di viaggi per vacanza lunga (-10,6%).<br />
E&#8217; diminuita, anche se lievemente, la durata media delle vacanze che passa da 12,8 notti del 2010 a 12,2 notti del 2011.</p>
<p>I viaggi con mete in Italia sono diminuiti complessivamente del 16,5%, ma la flessione è stata maggiore per i viaggi diretti verso il sud Italia (-25,6%).</p>
<p>La prenotazione diretta si conferma la modalità preferita di organizzazione del viaggio (50,5%).</p>
<p>L&#8217;utilizzo di internet per prenotare l&#8217;alloggio e/o il trasporto si mantiene stabile al 34,2% e l&#8217;auto si conferma il principale mezzo di trasporto, utilizzata nel 62,9% dei viaggi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibione.info/2012/02/dati-istat-viaggi-vacanze-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro Parlato in biblioteca a San Michele</title>
		<link>http://www.bibione.info/2012/02/libro-parlato-in-biblioteca-a-san-michele/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=libro-parlato-in-biblioteca-a-san-michele</link>
		<comments>http://www.bibione.info/2012/02/libro-parlato-in-biblioteca-a-san-michele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entroterra]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Internazionale del Libro Parlato]]></category>
		<category><![CDATA[San Michele al Tagliamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibione.info/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">libro</p> <p>Apprendiamo dal sito del Comune, che la Biblioteca Comunale di San Michele al Tagliamento ha attivato, per l&#8217;anno 2012, un abbonamento al Centro Internazionale del Libro Parlato.</p> <p>Grazie a questo abbonamento la biblioteca fornirà l’accesso ad un catalogo di 6550 audiolibri su CD-MP3, 9637 audiolibri su cassetta e 4249 audiolibri scaricabili ad uso <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.bibione.info/2012/02/libro-parlato-in-biblioteca-a-san-michele/">Libro Parlato in biblioteca a San Michele</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1088" class="wp-caption alignleft" style="width: 258px"><img class="size-full wp-image-1088" title="libro" src="http://www.bibione.info/wp-content/uploads/2012/02/libri-11.jpg" alt="libro" width="248" height="203" /><p class="wp-caption-text">libro</p></div>
<p>Apprendiamo dal sito del Comune, che la Biblioteca Comunale di San Michele al Tagliamento ha attivato, per l&#8217;anno 2012, un abbonamento al Centro Internazionale del Libro Parlato.</p>
<p>Grazie a questo abbonamento la biblioteca fornirà l’accesso ad un catalogo di 6550 audiolibri su CD-MP3, 9637 audiolibri su cassetta e 4249 audiolibri scaricabili ad uso esclusivo di persone con disabilità visive o cognitive che impediscano loro la lettura in forma tradizionale. <em></em></p>
<p><em></em>Per informazioni rivolgersi in Biblioteca alla dott.ssa Restaino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibione.info/2012/02/libro-parlato-in-biblioteca-a-san-michele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pesca nella Laguna di Bibione</title>
		<link>http://www.bibione.info/2012/02/a-pesca-nella-laguna-di-bibione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-pesca-nella-laguna-di-bibione</link>
		<comments>http://www.bibione.info/2012/02/a-pesca-nella-laguna-di-bibione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibione]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[BIBIONE]]></category>
		<category><![CDATA[laguna]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibione.info/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Video pesca in laguna a Bibione</p> <p>Video da YouTube dal titolo: &#8220;A pesca di orate nella Laguna di Bibione&#8221;</p> <p>www.youtube.com/watch?v=304KzbWHlTM</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1084" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1084" title="Video pesca in laguna a Bibione" src="http://www.bibione.info/wp-content/uploads/2012/02/FireShot1-300x182.png" alt="Video pesca in laguna a Bibione" width="300" height="182" /><p class="wp-caption-text">Video pesca in laguna a Bibione</p></div>
<p>Video da <strong>YouTub</strong>e dal titolo: &#8220;<em>A pesca di orate nella Laguna di Bibione</em>&#8221;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=304KzbWHlTM">www.youtube.com/watch?v=304KzbWHlTM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibione.info/2012/02/a-pesca-nella-laguna-di-bibione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2° Expò Auto Tuning Moto Bibione 2012</title>
		<link>http://www.bibione.info/2012/02/2-expo-auto-tuning-moto-bibione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-expo-auto-tuning-moto-bibione</link>
		<comments>http://www.bibione.info/2012/02/2-expo-auto-tuning-moto-bibione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibione]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi Sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[auto tuning]]></category>
		<category><![CDATA[BIBIONE]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibione.info/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">2° Expò Auto Tuning Moto Bibione</p> <p>Domenica 25 marzo 2012, presso il Ristorante Pizzeria EXCALIBUR, in Via Delfino n. 1 a Bibione (tel. 0431 447056) si terrà il &#8220;2° EXPO&#8217; AUTO TUNING MOTO&#8221;</p> <p>Iscrizioni dalle ore 09.00 alle ore 15.00</p> <p>Premiazioni alle ore 17.00 circa</p> <p>Premi: Top 50 ESTETICA ESTERNA Top 40 ESTETICA INTERNA <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.bibione.info/2012/02/2-expo-auto-tuning-moto-bibione/">2° Expò Auto Tuning Moto Bibione 2012</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1079" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1079" title="2° Expò Auto Tuning Moto Bibione" src="http://www.bibione.info/wp-content/uploads/2012/02/1069_raduno-tuning1-2012-03-251-300x212.jpg" alt="2° Expò Auto Tuning Moto Bibione" width="300" height="212" /><p class="wp-caption-text">2° Expò Auto Tuning Moto Bibione</p></div>
<p><strong>Domenica 25 marzo 2012</strong>, presso il <strong>Ristorante Pizzeria EXCALIBUR</strong>, in Via Delfino n. 1 a <strong>Bibione</strong> (tel. 0431 447056) si terrà il <strong><em>&#8220;2° EXPO&#8217; AUTO TUNING MOTO&#8221;</em></strong></p>
<p>Iscrizioni dalle ore 09.00 alle ore 15.00</p>
<p>Premiazioni alle ore 17.00 circa</p>
<p>Premi:<br />
Top 50 ESTETICA ESTERNA<br />
Top 40 ESTETICA INTERNA<br />
SPL Cat. A-B-C dal 1° al 5° Classificato<br />
Top 3 LADY CAR<br />
40 PREMI SPECIALI<br />
BEST OF SHOW STRADALE H.Cm.120<br />
BEST OF SHOW CARRELLO H.Cm.120</p>
<p>Più di 150 coppe in palio !!!</p>
<p>Maggiori informazioni<br />
Simone tel. 349 0597215<br />
Franco tel. 393 4371738</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibione.info/2012/02/2-expo-auto-tuning-moto-bibione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibione Basket Camp 2012</title>
		<link>http://www.bibione.info/2012/02/bibione-basket-camp-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bibione-basket-camp-2012</link>
		<comments>http://www.bibione.info/2012/02/bibione-basket-camp-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibione]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi Sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[BIBIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Bibione Basket Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Tennistico Comunale]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder + Sport]]></category>
		<category><![CDATA[pallacanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Raduni Sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Villaggio Turistico Internazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibione.info/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Bibione Basket Camp</p> <p>Dal 17 Giugno 2012 fino al 7 luglio 2012, si terrà a Bibione, , il &#8220;Bibione Basket Camp – Kinder + Sport&#8221;, il raduno estivo giovanile, promosso da Tornei Giovanili, per la pratica ed il perfezionamento della pallacanestro, rivolto a ragazzi e ragazze in età compresa tra gli 8 anni e <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.bibione.info/2012/02/bibione-basket-camp-2012/">Bibione Basket Camp 2012</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1074" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1074" title="Bibione Basket Camp" src="http://www.bibione.info/wp-content/uploads/2012/02/FireShot-300x161.png" alt="Bibione Basket Camp" width="300" height="161" /><p class="wp-caption-text">Bibione Basket Camp</p></div>
<p><strong>Dal 17 Giugno 2012 fino al 7 luglio 2012</strong>, si terrà a <strong>Bibione</strong>, , il <strong><em>&#8220;Bibione Basket Camp – Kinder + Sport&#8221;</em></strong>, il raduno estivo giovanile, promosso da <strong>Tornei Giovanili</strong>, per la pratica ed il perfezionamento della <strong>pallacanestro</strong>, rivolto a <strong>ragazzi</strong> e ragazze in età compresa <strong>tra gli 8 anni e i 17 anni</strong>.</p>
<p>Quest’anno la stagione estiva dei Camp di pallacanestro si divide in tre turni:<br />
1° turno: da domenica 17 giugno a sabato 23 giugno;<br />
2° turno: da domenica 24 giugno a sabato 30 giugno<br />
3° turno: da domenica 1 luglio a sabato 7 luglio.</p>
<p>La manifestazione è rivolta alle società e associazioni sportive, cui propone vacanze sportive a costi contenuti a <strong>Bibione</strong>, una delle più belle ed attrezzate località balneari dell’Alto Adriatico.<br />
E&#8217; un’opportunità per i loro atleti di proseguire anche durante l&#8217;estate le attività di allenamento, riscoprendo il piacere e l&#8217;importanza di stare insieme, in un ambiente naturale al di fuori dei soliti luoghi e contesti tradizionalmente dedicati allo sport.</p>
<p>Moderni e attrezzati impianti sportivi insieme a coinvolgenti programmi di intrattenimento, garantiscono agli atleti e ai loro accompagnatori un ritiro sportivo sicuro e divertente.</p>
<p>Le attività sportive sono previste presso il <strong>Villaggio Turistico Internazionale</strong> e presso il <strong>Centro Tennistico Comunale</strong>.</p>
<p>Il Centro Tennistico Comunale è una struttura sportiva polivalente di oltre 20.000 mq, immersa nel verde della pineta, con quattro campi da basket, una grande palestra coperta, oltre a campi da tennis, calcetto, pallavolo e beach volley, dotata di bar, bagni e spogliatoi con docce riscaldate, lettini a sdraio e ombrelloni.</p>
<p>Il Villaggio Turistico Internazionale è una splendida struttura ricettiva a quattro stelle posta fronte mare, nelle immediate vicinanze del complesso termale e del centro città.<br />
Il Villaggio è dotato di bar e ristoranti, grandi piscine con idromassaggio, piscina riscaldata con acquascivolo, discoteca, palestra pesi, oltre a un’arena sportiva davvero unica nel suo genere.</p>
<p>I soggiorni proposti sono, a scelta dei partecipanti, all’interno di moderni residence o nella colonia marina.</p>
<p><strong>ISCRIZIONI</strong>:</p>
<p>Raduni Sportivi srl</p>
<p>Caterina Paolin (Segreteria organizzativa)<br />
tel. 041.595.15.60 / cell. 338.2712384<br />
e-mail: info@radunisportivi.it</p>
<p>Catia Furlanis (Trasferimenti)<br />
tel. 041.595.06.12 / cell. 349.3982496<br />
e-mail: servizi@radunisportivi.it</p>
<p>Monica Casarin (Amministrazione)<br />
tel. 041.541.19.41/ cell. 334.6655915<br />
e-mail: amministrazione@radunisportivi.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibione.info/2012/02/bibione-basket-camp-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasta operazione di controllo della GDF in provincia di Venezia</title>
		<link>http://www.bibione.info/2012/02/operazione-controllo-gdf-provincia-venezia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=operazione-controllo-gdf-provincia-venezia</link>
		<comments>http://www.bibione.info/2012/02/operazione-controllo-gdf-provincia-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibione]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Entroterra]]></category>
		<category><![CDATA[BIBIONE]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibione.info/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Guardia di Finanza</p> <p>La scorsa settimana, la Guardia di Finanza, ha effettuato una vasta e capillare operazione di controllo del territorio di Venezia e della sua provincia, con l&#8217;impiego di oltre 100 militari.</p> <p>Parte dei finanzieri hanno eseguito azioni ispettive mirate, in numerose aree di Venezia, sia nel centro storico che nelle isole, con <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.bibione.info/2012/02/operazione-controllo-gdf-provincia-venezia/">Vasta operazione di controllo della GDF in provincia di Venezia</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1070" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1070" title="Guardia di Finanza" src="http://www.bibione.info/wp-content/uploads/2012/02/749825-1763-guardia_20di_20finanza1-300x167.jpg" alt="Guardia di Finanza" width="300" height="167" /><p class="wp-caption-text">Guardia di Finanza</p></div>
<p>La scorsa settimana, la Guardia di Finanza, ha effettuato una vasta e capillare operazione di controllo del territorio di Venezia e della sua provincia, con l&#8217;impiego di oltre 100 militari.</p>
<p>Parte dei finanzieri hanno eseguito azioni ispettive mirate, in numerose aree di Venezia, sia nel centro storico che nelle isole, con l&#8217;obiettivo di tutelare gli operatori economici &#8220;regolari&#8221; dalla sleale ed illecita concorrenza degli abusivi e di coloro che vendono merci fuori norma o senza emissione dei documenti fiscali.<br />
Altre pattuglie hanno invece effettuato attività ispettive di carattere tributario oltre che a Venezia anche in diverse località della provincia, quali Portogruaro, San Donà di Piave, Mirano, Chioggia, Jesolo e Caorle.</p>
<p>Nel corso delle attività di controllo:<br />
- sono stati identificati e verbalizzati per vendita di prodotti contraffatti o in violazione del c.d. &#8220;Codice del consumo&#8221;, 31 soggetti, prevalentemente extracomunitari;<br />
- sono stati rinvenuti oltre 3000 prodotti contraffatti tra cui articoli di abbigliamento, accessori e prodotti informatici;<br />
- sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 73.000 prodotti di varie categorie merceologiche tra cui articoli carnevaleschi, souvenir in vetro e capi di abbigliamento sprovvisti delle indicazioni previste;<br />
- sono stati individuati 3 lavoratori in nero;<br />
- sono stati eseguiti oltre 800 controlli in materia di emissione dei documenti fiscali, con la constatazione di 228 violazioni;<br />
- è stata individuata una società (risultata evasore totale nel settore del commercio di autoveicoli) che ha omesso di dichiarare ricavi per oltre 6 milioni di Euro e IVA per oltre 2 milioni di Euro e avviati 19 controlli in materia di sommerso d&#8217;azienda, specie nei confronti di bed &amp; breakfast a Venezia;<br />
- è stato eseguito 1 controllo in materia di giochi e scommesse nei confronti di un&#8217;impresa di Jesolo conclusosi con la constatazione di violazioni penali ed amministrative;<br />
- sono state intercettate nel Porto di Venezia, congiuntamente alla locale Dogana, circa 10 tonnellate di tabacchi lavorati esteri per un valore di circa 1,5 milioni di euro;<br />
- sono state sequestrate circa cinque tonnellate di alimenti e vini già scaduti, privi delle prescritte etichettature e recanti false attestazioni IGP.<br />
Infine, il Reparto Operativo Aeronavale di Venezia ha concorso, anche in orario notturno, con l&#8217;impiego di 5 unità navali, controllando 31 natanti e identificando 70 soggetti, specialmente in materia di contrasto al contrabbando e alla disciplina sul trasporto di persone e cose e di accise sui carburanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibione.info/2012/02/operazione-controllo-gdf-provincia-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albergatori e tasse</title>
		<link>http://www.bibione.info/2012/02/albergatori-tasse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=albergatori-tasse</link>
		<comments>http://www.bibione.info/2012/02/albergatori-tasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibione]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Entroterra]]></category>
		<category><![CDATA[BIBIONE]]></category>
		<category><![CDATA[imposta soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibione.info/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">tasse da pagare</p> <p>Nelle ultime settimane è aumentato il numero dei Comuni italiani che hanno deciso di introdurre la tassa di soggiorno. Un&#8217;accelerazione che insieme al nuovo quadro impositivo previsto dalle manovre Monti, ancora poco chiaro, allarma albergatori e operatori italiani. A Bibione, pare che il comune di San Michele al Tagliamento non abbia <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.bibione.info/2012/02/albergatori-tasse/">Albergatori e tasse</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1066" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1066" title="tasse da pagare" src="http://www.bibione.info/wp-content/uploads/2012/02/tasse-d-pagare-large1-300x179.jpg" alt="tasse da pagare" width="300" height="179" /><p class="wp-caption-text">tasse da pagare</p></div>
<p>Nelle ultime settimane è aumentato il numero dei Comuni italiani che hanno deciso di introdurre la <strong>tassa di soggiorno</strong>.<br />
Un&#8217;accelerazione che insieme al nuovo quadro impositivo previsto dalle manovre Monti, ancora poco chiaro, allarma albergatori e operatori italiani.<br />
A <strong>Bibione</strong>, pare che il comune di San Michele al Tagliamento non abbia questa intenzione.</p>
<p>Rimangono però forti anche nella nostra zona le preoccupazioni per la nuova <strong>imu</strong>, per la prevista <strong>rivalutazione</strong> dei <strong>valori catastali</strong> e delle possibili <strong>addizionali</strong> che vanno ad aggiungersi ai già elevati costi che le aziende alberghiere sostengono per la <strong>Tia/Tarsu</strong> ed altri <strong>tributi comunali</strong> come l&#8217;<strong>imposta sulla pubblicità</strong>, <strong>insegne</strong>, <strong>suolo pubblico</strong>, <strong>passo carrabile</strong>, ecc&#8230;<br />
Servirebbe una valutazione complessiva degli effetti di questo inasprimento fiscale prima di affossare definitivamente il comparto turismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibione.info/2012/02/albergatori-tasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il VTC Bibione Mare vince con il Loreggia e sale al 5° posto</title>
		<link>http://www.bibione.info/2012/02/vtc-bibione-mare-vince-con-loreggia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vtc-bibione-mare-vince-con-loreggia</link>
		<comments>http://www.bibione.info/2012/02/vtc-bibione-mare-vince-con-loreggia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibione]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[BIBIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Bibione Volley]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[VTC Bibione Mare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibione.info/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">logo BIBIONE MARE VOLLEY</p> <p>SALVADOR INJECTIONS LOREGGIA VTC BIBIONE MARE: 1-3</p> <p>PARZIALI: 25-19 (20‘), 19-25 (22‘), 18-25 (22‘), 20-25 (24‘). Tot 1.28’</p> <p>LOREGGIA: Bosello, Barco, Santinon, Chinellato, Schievano, Tomasello, Valentini, Vedovato A., Bettanello, Barduca (lib.), Vedovato F., Mason. All. Santangelo.</p> <p>BIBIONE: Zaccariotto, Brunelli, Dalla Tor, Minetto (lib.), Berlendis, Manzano, Tonon, Gasparini (lib.), Bettin, Anastasio, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.bibione.info/2012/02/vtc-bibione-mare-vince-con-loreggia/">Il VTC Bibione Mare vince con il Loreggia e sale al 5° posto</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1099" class="wp-caption alignleft" style="width: 143px"><img class="size-full wp-image-1099" title="logo BIBIONE MARE VOLLEY" src="http://www.bibione.info/wp-content/uploads/2012/02/logo_societa1.jpg" alt="logo BIBIONE MARE VOLLEY" width="133" height="133" /><p class="wp-caption-text">logo BIBIONE MARE VOLLEY</p></div>
<p>SALVADOR INJECTIONS LOREGGIA VTC BIBIONE MARE: 1-3</p>
<p>PARZIALI: 25-19 (20‘), 19-25 (22‘), 18-25 (22‘), 20-25 (24‘). Tot 1.28’</p>
<p>LOREGGIA: Bosello, Barco, Santinon, Chinellato, Schievano, Tomasello, Valentini, Vedovato A., Bettanello, Barduca (lib.), Vedovato F., Mason. All. Santangelo.</p>
<p>BIBIONE: Zaccariotto, Brunelli, Dalla Tor, Minetto (lib.), Berlendis, Manzano, Tonon, Gasparini (lib.), Bettin, Anastasio, Boraso, Gobbo. All. De Pin.</p>
<p>ARBITRI: Sgrò di Ferrara e Bertazzoni di Reggio Emilia.</p>
<p>Il <strong>VTC Bibione Mare</strong> coglie in trasferta la sesta vittoria consecutiva, ma la sfida con Loreggia è stata molto meno semplice di quanto dica il tabellino finale. La formazione di De Pin ha comunque confermato la maturità di una squadra che anche nelle serate in cui non è al massimo riesce comunque a portare a casa un risultato positivo.<br />
L´inizio della partita dimostra subito che non sarà una serata facile, vuoi perché il Loreggia è in una situazione di classifica molto compromessa, ha ormai poco da perdere e gioca con molta sfrontatezza, soprattutto al servizio, vuoi perché la formazione lagunare non è brillante come in altre serate, anche per il lavoro molto duro svolto da coach De Pin durante la settimana.<br />
La squadra di casa parte quindi a tutto gas e mette in seria difficoltà la ricezione del Volley Team Club. Boraso fa veramente fatica a creare gioco anche perché il suo terminale principe Zaccariotto non è in una delle sue migliori serate. E così il Loreggia piano piano prende il largo e si aggiudica il primo set 25-19.<br />
Nel secondo set però il Bibione Mare rimette a posto la ricezione e anche l’attacco riprende a metter giù palloni con continuità. In particolare capitan Tonon, vero trascinatore, ed il giovane opposto Bettin, anche lui in serata molto positiva,<br />
(tanto è vero che saranno i due top scorer del Bibione con quattordici punti ciascuno), permettono agli ospiti di portare a casa il secondo set senza rischiare troppo.<br />
Il terzo parziale è la fotocopia del secondo, con il Loreggia che rischia moltissimo in servizio, ma sbaglia anche molto, ed il Bibione Mare che invece cerca soprattutto di evitare errori gratuiti. Al primo tempo tecnico i lagunari allungano 8-4, al secondo sono 16-10 e si chiude 25-18.<br />
